La forma y el tamaño de la matriz de laminación de cápsulas blandas determinan básicamente la apariencia y el volumen de llenado de la cápsula blanda acabada. La dimensión externa de la cápsula blanda será inconsistente con la relación de contracción por secado debido a las diferentes propiedades del pegamento seleccionado y el proceso de secado, y finalmente hay una gran diferencia con la geometría de la cavidad del troquel rodante, que es un fenómeno normal. .

La empresa puede diseñar el molde para rollos de cápsulas blandas de acuerdo con las muestras de cápsulas blandas y los parámetros básicos del proceso proporcionados por el usuario, para que la cápsula blanda terminada pueda lograr el efecto deseado.
Parámetros comunes de dado rodante
Forma | No. | Números de cavidad | ||||||
HSR-60 | HSR-100 | HSR-150 | HSR-180 | HSR-200 | HSR-250 | HSR-300 | ||
Oblongo | 8 | 32 | 60 | 130 | 175 | 200 | 400 | 480 |
10 | 30 | 48 | 125 | 150 | 175 | 380 | 456 | |
20 | 14 | 28 | 88 | 115 | 144 | 245 | 315 | |
Oval | 6 | 42 | 70 | 189 | 243 | 297 | 518 | 666 |
8 | 28 | 70 | 161 | 207 | 240 | 490 | 595 | |
10 | 26 | 52 | 154 | 192 | 230 | 448 | 528 | |
14 | 24 | 48 | 120 | 140 | 171 | 360 | 420 | |
16 | 24 | 48 | 120 | 140 | 160 | 330 | 390 | |
Tubo | 8 | 16 | 32 | 104 | 140 | 168 | 336 | 420 |
10 | 16 | 32 | 104 | 130 | 156 | 312 | 390 | |
Nota:
Cálculo de la producción por hora: el número de cavidades X la velocidad de rotación del molde de laminación X 60 minutos=el número de cápsulas blandas producidas por hora
Formas comunes de cápsulas blandas y tamaños de relleno
| REDONDO | |||||||||
NO. | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 36 | 40 | |
MÍNIMOS | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 36 | 40 | |
ml | 0.092 | 0.123 | 0.185 | 0.37 | 0.431 | 0.493 | 0.616 | 2.218 | 2.464 | |
| OBLONGO | |||||||||
NO. | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 | |
MÍNIMOS | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 | |
ml | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 0.678 | 0.863 | 0.986 | 1.232 | |
| OVAL | |||||||||
NO. | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 32 | |
MÍNIMOS | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 32 | |
ml | 0.092 | 0.123 | 0.185 | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 1.972 | |
| TUBO | |||||||||
NO. | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 20 | |
MÍNIMOS | 5 | 5.5 | 6 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 18 | 20 | |
ml | 0.308 | 0.339 | 0.37 | 0.493 | 0.555 | 0.585 | 0.616 | 1.109 | 1.232 | |
| SOLTAR | |||||||||
NO. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24.5 | 30 | |
MÍNIMOS | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24.5 | 30 | |
ml | 0.308 | 0.37 | 0.493 | 0.616 | 0.739 | 0.924 | 1.232 | 1.509 | 1.848 | |
| CALABAZA | |||||||||
NO. | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
MÍNIMOS | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
ml | 0.246 | 0.308 | 0.339 | 0.37 | 0.4 | 0.493 | 0.616 | 0.739 | 0.924 | |
| PEZ DE COLORES | |||||||||
NO. | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 | |
MÍNIMOS | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 | |
ml | 0.616 | 0.739 | 0.863 | 0.924 | 0.986 | 1.109 | 1.17 | 1.232 | 1.54 | |
| FRASCO | |||||||||
NO. | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 15 | |
MÍNIMOS | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 15 | |
ml | 0.37 | 0.431 | 0.462 | 0.493 | 0.524 | 0.555 | 0.616 | 0.739 | 0.924 | |
| PEZ | |||||||||
NO. | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
MÍNIMOS | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
ML | 0.246 | 0.308 | 0.37 | 0.431 | 0.462 | 0.493 | 0.555 | 0.616 | 0.739 | |
| AUBBRGINE | |||||||||
NO. | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 39 | |
MÍNIMOS | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 39 | |
ml | 0.308 | 0.37 | 0.4 | 0.462 | 0.493 | 0.555 | 0.616 | 0.739 | 2.402 | |
Etiqueta: molde de rollo de cápsula blanda, China, fabricantes, proveedores, venta al por mayor, barato, precio, en venta, machine for cooling soft gelatin capsules, machine for inspecting soft gelatin capsules, machine for sealing soft gelatin capsules, soft gelatin capsule drying machine, soft gelatin capsule encapsulation system, soft gelatin capsule making machine






